
DAS WAREN DIE PROJEKTPRO-JAHRE 2001 UND FRÜHER
| Projekt Pro 5 Version 5.0v1 12. Dezember 2001 - Die neue Version Projekt Pro-Version 5.0v1 wird freigegeben. | ||
| 7. - 9. November 2001 ACS in Frankfurt 7. November 2001 - Gemeinsam mit der Softwarefirma A-NULL EDV GmbH, Wien, werden wir vom 7.-9.11.2001 in Frankfurt auf der ACS vertreten sein. Gerne freuen wir uns über Ihren Besuch am Stand A40 und stellen Ihnen die Neuheiten von ProjektPro 5 vor. Weiters informieren wir Sie ausführlich über die zukünftigen Möglichkeiten von ProjektPro 5 und stellen Ihnen Ihr individuelles Büro-Software-Paket zusammen. | ||
| 18/19. Oktober 2001 Bausoftwaremesse in Graz/Österreich 1. Oktober 2001 - Gemeinsam mit der Softwarefirma A-NULL EDV GmbH, Wien, werden wir am 18. + 19. 10. 2001 in Graz auf der Bausoftware-Messe vertreten sein. Gerne freuen wir uns über Ihren Besuch am Stand Nr. 20 und stellen Ihnen die Neuheiten von ProjektPro 5 vor. Weitere Messeinfos erhalten Sie unter software.bau.or.at | ||
| Kostenlose ProjektPro - Präsentation bei Combrio in Hannover 7. September 2001 - Ort: Stiftestr. 12 30159 Hannover Tel: 0511/704500 Beginn: 15 Uhr TOP 1: AVA: Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Einbindung von StLB, MusterLVs, DBD, Produkt- und Pflanzenkatalog, Mengen- und Kostenberechnung, Angebotsprüfung, Preisspiegel, Vergabe, Abrechnung, Kostenverfolgung TOP 2: ProjektControlling: Bürokosten- und Stundenkalkulation, Auftragskosten, HOAI, Vorkalkulation, Zeiterfassung, Leistungsstand, Soll-/Ist-Analyse, Rechnungsstellung | ||
| Pressemitteilung zur ACS 2001 16. August 2001 - ProjektPro 5 mair programme (Stand A40) präsentiert die neue Version ProjektPro 5 mit einer überarbeiteten, erfrischenden Oberfläche und Bedienerführung. Eine linksseitige Navigation und eingedrückte Tasten zeigen dem Bediener seinen "Standort" und erlauben schnelle Retour- und Quernavigationen. ProjektPro 5 läuft neben den gängigen Betriebssystemen von MacOS und Win auch nativ auf MacOS X und Win 2000. Neben den bekannten Modulen AVA und ProjektControlling wird ein völlig neu entwickeltes Modul für Büro-und ProjektManagement vorgestellt. Das Management-Modul erledigt neben der Verwaltung von Firmen und Adressen die komplette Korrespondenz (mit e-mail-Anbindung). Ebenso sind Notizen, Protokolle, Bautagebücher themenorientiert abrufbar, Pläne werden verwaltet und können aus der Datenbank direkt geöffnet werden. Planversandlisten erstellt ProjektPro 5 (fast) selbständig. Im Modul ProjektControlling sind neben der deutschen HOAI, schweizer SIA nun auch die Österreichischen Honorarordnungen integriert, die Auftragsverwaltung ist für Generalplaner optimiert. Das AVA-Modul wurde um die Ebene der Kostenschätzung und um eine CAD-Schnittstelle zur Mengenübernahme ergänzt. Anbindungen an einen professionellen Bauzeitenplaner, Terminplaner und an ein Bauphysikprogramm, runden die Software ProjektPro zur Komplettlösung für das Architekturbüro ab. | ||
| Schulung von PROJEKT PRO 3. August 2001 - ganztägige Schulung von PROJEKT PRO bei grid cad & computer in München: weitere Information und Anmeldung bitte direkt an grid cad & computer, Hansastr. 31, 81373 München, T: 089/500338-0 | ||
| Projekt Pro 4.1 Version 4.1v5 12. Juli 2001 - Die neue Version Projekt Pro-Version 4.1v5 wird freigegeben. | ||
| ProjektPro AVA: Dynamische BauDaten (STLB-Bau) erstmalig für MacOS und Windows. 5. Juni 2001 - ProjektPro AVA unterstützt in der neuen Version als erstes Programm auf dem Markt die Verarbeitung der Dynamischen BauDaten (STLB-Bau) unter MacOS und Windows. Schnell, einfach und immer aktuell können im Internet (unter www.din-bauportal.de oder www.dbd.de) Positionen aus den Dynamischen BauDaten ausgewählt und über eine GAEB-Datei in ProjektPro AVA importiert werden. Die Daten werden mit einem einzigen Mausklick direkt in das zu bearbeitende LV eingelesen. Dadurch greifen die Nutzer stets auf den aktuellen Datenstamm der DBD, zur Zeit noch kostenlos, zu. | ||
| GAEB-Datei 5. Juni 2001 - Baumschulkataloge und Ausschreibungstexte von Produktherstellern können ab sofort aus einer GAEB-Datei direkt in das zu bearbeitende LV importiert werden. Das vereinfacht und beschleunigt die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Kostenberechnungen enorm. Landschaftsarchitekten wählen mit der CD der Baumschule Lorenz von Ehren alle Pflanzen über Verwendungskriterien oder Namen aus und übergeben die komplette Pflanzliste mit Qualitäten und Staffelpreisen via GAEB-Datei an ProjektPro. | ||
| Projekt Pro 3.6 Version 3.6v1 10. Mai 2000 - Die neue Version Projekt Pro-Version 3.6v1 wird freigegeben. | ||
| Projekt Pro 3.5 Version 3.5v1 20. November 1999 - Die neue Version Projekt Pro-Version 3.5v1 wird freigegeben. |